En İyi Antivirüs Hangisi ?
Eylül 7, 2008 tarihinde Muzoptq tarafından eklenmiştir
AV-Test.org isimli bir Alman firmasının yaptığı testler çok ilginç sonuçlar barındırıyor. En çok günellenen antivirüs hangisi? En çok casusu hangisi yakalıyor?
AVK İsmini Duydunuz mu?
Birçok kullanıcı tarafından bilinmeyen ama temelde Avast ve BitDefender tarama motorlarını kullanan AVK 2009, testte %99,8 zararlı yazılım ve virüs yakalama başarısını göstererek bütün diğer bilinen markaları geride bıraktı. Listede dikkat çeken bir değer olarakBitDefender 2009‘un virüsler konusunda %97,6 yakalama başarısı gösterirken reklam amaçlı yazılımlar ve casuslarda %88 yakalama oranında kalmasıydı. Microsoft’un OneCare hizmetinin de değerlendirildiği çalışmada hem virüs hem de casus yazılımlarda %97′nin üzerinde yakalama başarısı olduğunu eklemeden geçmeyelim.
Liste Burada!
| Ürün | Zararlı Yazılım | Casus Yazılım |
| AntiVir (Avira) | 99.8% | 99.0% |
| Avast! (Alwil) | 99.3% | 98.3% |
| AVG | 95.8% | 87.0% |
| AVK 2008 (G Data) (1) | 99.2% | 99.1% |
| AVK 2009 (G Data) (2) | 99.8% | 99.8% |
| BitDefender 2008 | 97.7% | 87.8% |
| BitDefender 2009 | 97.6% | 88.0% |
| CA-AV (VET) | 65.5% | 68.0% |
| ClamAV | 88.5% | 92.8% |
| Dr Web | 84.9% | 89.6% |
| eScan | 97.8% | 97.4% |
| Fortinet-GW | 92.6% | 81.9% |
| F-Prot (Frisk) | 94.8% | 92.6% |
| F-Secure 2008 | 98.2% | 98.4% |
| F-Secure 2009 | 99.2% | 99.6% |
| Ikarus | 99.5% | 98.6% |
| K7 Computing | 92.1% | 94.0% |
| Kaspersky | 98.4% | 98.3% |
| McAfee | 93.6% | 94.5% |
| Microsoft | 97.7% | 97.1% |
| Nod32 (Eset) | 94.4% | 94.7% |
| Norman | 96.3% | 95.8% |
| Norton 2008 (Symantec) | 97.8% | 94.6% |
| Norton 2009 (Symantec) | 98.7% | 95.4% |
| Panda 2008 | 86.4% | 93.4% |
| Panda 2009 | 91.8% | 95.6% |
| Rising | 83.4% | 77.5% |
| Sophos | 97.5% | 95.0% |
| Trend Micro | 91.3% | 88.5% |
| TrustPort | 99.5% | 98.4% |
| VBA32 | 90.5% | 85.2% |
| VirusBuster | 89.0% | 85.8% |
| WebWasher-GW (3) | 99.7% | 99.2% |
| ZoneAlarm | 97.8% | 97.7% |
Bu arada ortalamalara göz kararı baktığımızda %97′nin üzeri başarılı diyebiliyoruz. Buradaki tabloya bakarak bütün karşılaştırmayı görebilirsiniz. Unutmayın, farkları aritmetik değil logaritmik olarak değerlendirmekte fayda var.
Norton Kaç Defa Güncellendi?
Testlerdeki ilginç bir noktayı daha aktaran AV-test.org, her ne kadar test ölçütleri arasında yer almasa da her bir yazılımın kendisini bir aylık test sürecinde kaç defa güncellediğini de kenara not etmiş. Bir ayda en fazla güncellenen yazılım ise Norton 2009‘un beta sürümü olmuş. Norton bu süre içinde küçük güncelleme paketleriyle tam 6202 defa güncellenmiş.



Yorumlar
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!
You must be logged in to post a comment.